対応フォーマット
Brava Desktop 対応フォーマット一覧
本サポートページでは、Brava Desktop 16 EP7 Update 5が対応しているフォーマット一覧を提供しています。
サポートフォーマット | 拡張子 | TIFF対応版 |
画像対応版 *1 |
画像・AutoCAD対応版 *1 |
AutoCAD対応版 |
フル画像・CAD対応版 *1 |
フル画像・CAD・Office対応版 *1 |
日本語環境での動作確認 *2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本フォーマット | OpenText Content Sealed Format | CSF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
Adobe Portable Document Format | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | ||
Tagged Image File Format | TIF, TIFF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
CADフォーマット *3 | 906/907 Plot File | 906/907 | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
Autodesk AutoCAD Drawing (~2020) | DWG, DXF | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
Autodesk Design Web Format (~2020) | DWF, DWFX | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
Bentley Tiled Group 4 Raster | TG4 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
CADKEY | PRT | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
GTX Group III, IV | G3, G4, CG4 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
GTX Runlength | RNL | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
HP CAD ME10 (~バージョン 13) | CMI, MI | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
HPGL Plot File | 000, HGL, PLT, HPGL | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
Initial Graphics Exchange Specification (バージョン 5.1, 5.2, 5.3) | IGS, IGES | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
IronCAD 2D- embedded PDF | ICD | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
MicroStation Drawing (~バージョン8.11 XM, V8i SELECTseries 10を含む) | DGN | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
Intergraph Group IV | CIT | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
Intergraph Runlength | RLE | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |
SOLIDWORKS Drawing 2D (バージョン97-2014) | SLDDRW | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
文書、画像フォーマット | AMI Word Processing | SAM | - | - | - | - | - | ○ | - |
AutoShade Rendering File Format | RND | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Bitmap Graphic file | BMP, XBM | - | - | - | - | - | ○ | - | |
CALS (Group IV) | CAL, CG4, GP4, MIL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
CALS (ISO 8613) | ISO, CAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Computer Graphics Metafile | CGM | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
Corel Draw | CDR | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Corel Presentations | SHW | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Corel WordPerfect | WP, WP5, WP6, WPD, WPF, WPG, WPG2 | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Database Formats | DBF | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Enhanced Metafile | EMF, WMF | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
FAX CITT Group 3 Fax | FAX | - | - | - | - | - | ○ | - | |
FoxPro for Windows | FMT | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Framework III | FWK | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Freelance Files | FLW | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Freelance Graphics | PRZ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Graphics Interchange File | GIF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Hangul Word Processor | HWP | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Harvard Graphics | PRS | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Hyper Text Markup Language | HTML, HTM | - | - | - | - | - | ○ | - | |
IBM MODCA Files | ICA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
JPEG Compressed Image | JPG, JPEG, JP2, JPM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
Kodak Photo CD File | PCD | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Lotus Spreadsheet | WK1, WK3 | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Mac Picture Image file | PICT, PCT, PIC | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Mac WordPerfect | MWP2, MWPF | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Micrografx | DRW | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Microsoft Access | ACCDB, ACCDE, ACCDA | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Microsoft Agent Character File | ACS | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Microsoft Excel (バージョン 97-2019) | XLS, XLT, XLW, XLSX, XLSM, XLSB, XLTX, XLTM | - | - | - | - | - | ○ | ● | |
Microsoft Outlook (バージョン 97-2019) | EML, MSG | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Microsoft PowerPoint (バージョン 97-2019) | PPS, PPT, PPTX, PPTM, PPSX, PPSM, POTX, POTM | - | - | - | - | - | ○ | ● | |
Microsoft Project (バージョン 97-2019) | MPP | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Microsoft Visio (バージョン 97-2013 *5) | VSD, VST, VSDX, VSX, VTX, VDX | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Microsoft Word (バージョン 97-2019) | DOC, DOCX, DOCM, DOTX, DOTM | - | - | - | - | - | ○ | ● | |
Microsoft Works | WDB | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Microsoft Write | WRI | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Panasonic P2 format | P2 | - | - | - | - | - | ○ | - | |
GEM Paint | IMG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Portable Network Graphic | PNG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
Encapsulated PostScript | PS, EPS | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | |
Quattro Pro | WB1, WB2, WQ1 | - | - | - | - | - | ○ | - | |
PP7 Raster | PP7 | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Rich Text Format | RTF | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Targa Image file | TGA, VST | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Text File | ANS, CSV, TXT | - | - | - | - | ○ | ○ | - | |
Unix Manual File | MANU | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Volkswriter 3 & 4 | VW | - | - | - | - | - | ○ | - | |
Windows Bitmap | BMP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
Windows Media Photo | WDP, HDP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
WordStar | WS | - | - | - | - | - | ○ | - | |
XML Paper Specification | XPS *4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
*1 各モデルは「マークアッププラス版」も含まれます。
*2 ●印が記載されていないファイル形式は日本語環境での動作確認をしておりません。ご了承ください。
*3 CAD図面ファイルについては、日本語環境では、AutoCADのみ動作確認されています。
他のCADファイルの場合、日本語文字が文字化けする等の検証が発生することがあります。
CADファイルの表示には、CAD対応版ライセンスが必要となります。日本語版では3次元CADはサポート対象外です。
*4 XPSファイルの閲覧には、別途、.NET Framework 3.5のインストールが必要です。
※掲載されているフォーマットに関して、全てのファイルの表示の完全な再現性を保証するものではありません。
*5 Visio 2013はテキストのみサポートされます
注:本対応フォーマット一覧表の記載内容は予告なく変更となる場合があります。(2022年10月14日更新)